| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | JM | 113 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | |||||||||
| silniki pojazdów samochodowych | PZ | 322 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | CT | 211 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | KB | 311 | biologia | JB | 206 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | język niemiecki | _S | 230 | |||
| informatyka | JS | 213 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | silniki pojazdów samochodowych | PZ | 322 | język angielski | Zm | 223 | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | _S | 230 | język polski | JM | 113 | podstawy budownictwa | MD | 209 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | historia | HR | 127 |
| informatyka | JS | 213 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | CT | 211 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wychowanie fizyczne | MK | MSG1 | język polski | JM | 113 | chemia | Pa | 304 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | matematyka rozszerzona | ms | 113 |
| wychowanie fizyczne | KZ | BSG | ||||||||||||||
| podstawy budowy maszyn | CT | 211 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | informatyka | JS | 213 | matematyka | ms | 113 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 |
| wychowanie fizyczne | KZ | DSG2 | ||||||||||||||
| język angielski | Zm | 223 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | informatyka | JS | 213 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | język angielski | KB | 311 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 |
| wychowanie fizyczne | KZ | DSG2 | ||||||||||||||
| język niemiecki | BE | 225 | język niemiecki | BE | 225 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | ||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | technologia robót murarsko-tynkarskich | CW | w20 | fizyka | UK | 227 | Edukacja zdrowotna | JF | 127 | matematyka | ms | 113 | zajęcia z wychowawcą | MK | 309 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | rysunek techniczny w budownictwie | CW | w20 | geografia | Pr | 106 | bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie | A1 | 204 | religia | BM | 304 | technologia robót murarsko-tynkarskich | CW | w20 |
| podstawy elektrotechniki i elektroniki | DG | 313 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | historia | HR | 127 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | urządzenia elektryczne | DG | 313 | maszyny elektryczne | BZ | 315 | matematyka | AK | 109 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | urządzenia elektryczne | DG | 313 | podstawy elektrotechniki | DG | 313 | wychowanie fizyczne | KZ | MSG1 | zajęcia z wychowawcą | BS | 223 | chemia | Pa | 304 |
| wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | podstawy elektrotechniki | DG | 313 | podstawy elektrotechniki | DG | 313 | język niemiecki | BS | 230 | wychowanie fizyczne | KZ | MSG2 | język polski | Rm | 109 |
| wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | język angielski | Zm | 223 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | podstawy elektrotechniki | DG | 313 | matematyka | AK | 109 | geografia | Pr | 106 | wychowanie fizyczne | KZ | MSG2 | język angielski | KB | 303 |
| wychowanie fizyczne | ZW | DSG2 | informatyka | WI | 327 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | język angielski | KB | 305 | informatyka | JS | 213 | matematyka rozszerzona | AK | 109 | technologia | BZ | 315 | język niemiecki | BS | 230 |
| język niemiecki | BS | 223 | pomiary elektryczne | sm | 224 | informatyka | WI | 327 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | religia | BM | 308 | informatyka | JS | 213 | pomiary elektryczne | sm | 224 | język polski | Rm | 111 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 |
| pomiary elektryczne | sm | 224 | język angielski | Zm | 223 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | fizyka | UK | 227 | pomiary elektryczne | sm | 224 | język polski | Rm | 111 | Edukacja zdrowotna | JF | 304 | |||
| język niemiecki | BS | 225 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | biologia | JB | 208 | maszyny elektryczne | BZ | 315 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | UK | 227 | język polski | JM | 113 | |||||||||
| wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | ||||||||||||||
| wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | sieci komputerowe | RB | 215 | język angielski w informatyce | BJ | 309 | język polski | JM | 113 | ||||||
| wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | język niemiecki | BS | 225 | |||||||||||
| wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | język niemiecki | BS | 225 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | BE | 225 | sieci komputerowe | RB | 215 | język angielski | BJ | 309 | język polski | JM | 113 | matematyka | ms | 109 |
| Język angielski rozszerzony | Zm | 223 | język angielski | Zm | 223 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | ||||||||
| Język angielski rozszerzony | Zm | 223 | język angielski | Zm | 223 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wychowanie fizyczne | MK | MSG1 | eksploatacja sieci komputerowych | RB | 215 | matematyka | ms | 113 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | eksploatacja urządzeń komputerowych | BŚ | 222 |
| wychowanie fizyczne | JF | MSG2 | konstrukcja i modelowanie odzieży | VK | w30 | język angielski | Zm | 223 | ||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG2 | konstrukcja i modelowanie odzieży | VK | w30 | język angielski | Zm | 223 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geografia | Pr | 106 | język angielski | BJ | 309 | historia | HJ | 126 | zajęcia z wychowawcą | RB | 215 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 |
| konstrukcja i modelowanie odzieży | VK | w30 | wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | |||||||||||
| konstrukcja i modelowanie odzieży | VK | w30 | wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Język angielski rozszerzony | BJ | 309 | chemia | Pa | 304 | administrowanie systemami operacyjnymi | pj | 222 | działalność gospodarcza w informatyce | MO | 206 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 |
| technologia odzieży | VK | w30 | materiałoznawstwo odzieżowe | VK | w30 | wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | ||||||||
| technologia odzieży | VK | w30 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | materiałoznawstwo odzieżowe | VK | w30 | wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | informatyka | RB | 215 | Edukacja zdrowotna | JF | 127 | administrowanie systemami operacyjnymi | pj | 222 | bezpieczeństwo i higiena pracy | MP | 204 | język niemiecki | BE | 225 |
| technologia odzieży | VK | w30 | informatyka | RB | 215 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | ||||||||
| technologia odzieży | VK | w30 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | informatyka | RB | 215 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | RB | 215 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | urządzenia techniki komputerowej | BŚ | 222 | ||||||
| projektowanie i stylizacja [zt] | VK | w30 | informatyka | RB | 215 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | ||||||||
| projektowanie i stylizacja [zt] | VK | w30 | wykonywanie odzieży - zajęcia praktyczne | Br | w10 | informatyka | RB | 215 | ||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | biologia | JB | 208 | systemy operacyjne | pj | 326 | religia | BM | 304 | ||||||
| język niemiecki | BS | 225 | ||||||||||||||
| język niemiecki | BS | 225 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | KH | 104 | techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | RP | w017C | wychowanie fizyczne | _Z | DSG1 | język angielski | BJ | 309 | wychowanie fizyczne | _Z | BSG |
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | A1 | w023 | ||||||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | informatyka | WI | 213 | wychowanie fizyczne | ZW | DSG1 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | RP | w017C | język niemiecki | BE | 225 | biologia | JB | 208 | wychowanie fizyczne | _Z | BSG |
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | A1 | w023 | ||||||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | informatyka | WI | 213 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski rozszerzony | BJ | 309 | techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | RP | w017C | podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | matematyka | Ce | 115 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 |
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | A1 | w023 | ||||||||||||||
| język angielski | PB | 311 | techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | geografia | Pr | 106 | techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | RP | w017C | język polski | KH | 104 | bezpieczeństwo i higiena pracy | MP | 204 | fizyka | UK | 227 |
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | A1 | w023 | ||||||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | BJ | 309 | język polski | KH | 104 | informatyka | JS | 213 | matematyka | Ce | 115 | |||
| język niemiecki | BE | 225 | język niemiecki | BE | 225 | |||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | układy pneumatyczne i hydrauliczne | jp | 130 | podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | informatyka | JS | 213 | urządzenia i systemy mechatroniczne | DJ | 124 | |||
| Język angielski rozszerzony | PB | 311 | ||||||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | historia | AN | 126 | zajęcia z wychowawcą | DJ | 124 | język niemiecki | BE | 225 | podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | |||
| język angielski | PB | 311 | ||||||||||||||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | chemia | Pa | 304 | Edukacja zdrowotna | JF | 304 | podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | religia | BM | 308 | |||
| techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne | CW | w 11 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | podstawy konstrukcji maszyn | W_ | w011 | historia | HJ | 126 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | biologia | JB | 208 | technologia ogólna | Kc | w29 |
| podstawy konstrukcji maszyn | W_ | w011 | pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | technologia ogólna | Kc | w29 | ||||||||
| przygotowanie publikacji | Sł | 123 | elementy poligrafii | DD | 323 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja zdrowotna | JF | 308 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | język polski | KH | 104 | podstawy rysunku technicznego | W_ | w011 |
| pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | podstawy rysunku technicznego | W_ | w011 | |||||||||||
| zarys projektowania graficznego | WI | 213 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język polski | KH | 104 | matematyka | FK | 226 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | język polski | KH | 104 | podstawy rysunku technicznego | W_ | w011 |
| pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | podstawy rysunku technicznego | W_ | w011 | |||||||||||
| zarys projektowania graficznego | WI | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wychowanie fizyczne | ZW | DSG2 | informatyka | JS | 213 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | fizyka | UK | 227 | matematyka | FK | 226 |
| pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG2 | język niemiecki | _S | 230 | |||||||||||
| przygotowanie publikacji | Sł | 323 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | chemia | Pa | 304 | informatyka | JS | 213 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | matematyka rozszerzona | FK | 226 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 |
| pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | matematyka rozszerzona | FK | 226 | |||||||||||
| język angielski | PB | 311 | wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | |||||||||||
| Język angielski rozszerzony | PB | 311 | projektowanie graficzne | Bi | 123 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geografia | Pr | 106 | zajęcia z wychowawcą | PB | 311 | pracownia technik wytwarzania | RP | w017C | bezpieczeństwo i higiena pracy | MP | 204 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 |
| pracownia technik wytwarzania | JS | w 11 | bezpieczeństwo i higiena pracy | MP | 204 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | JF | MSG1 | ||||||||||||||
| zarys projektowania graficznego | WI | 213 | projektowanie graficzne | Bi | 123 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | język angielski | PB | 311 | język angielski | PB | 311 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | język niemiecki | BS | 223 | |||
| język niemiecki | _S | 230 | informatyka | WI | 327 | język angielski | PB | 311 | ||||||||
| elementy poligrafii | DD | 323 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | religia | BM | 308 | język niemiecki | BS | 230 | |||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| projektowanie graficzne | Bi | 123 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| projektowanie graficzne | Bi | 123 | ||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych mps | CT | 211 | fizyka | UK | 227 | ||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych mps | CT | 211 | |||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych mps | CT | 211 | |||||||||||
| montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne | sm | 224 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | matematyka | ms | 115 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | matematyka | ms | 109 | |||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | |||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | |||||||||||
| montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne | sm | 224 | podstawy elektrotechniki | DG | 313 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | historia | HR | 127 | zajęcia z wychowawcą | GO | 204 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | język polski | AZ | 208 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | ||||||||||||||
| montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne | sm | 224 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | język angielski | KB | 311 | informatyka | GO | 213 | wychowanie fizyczne | _Z | DSG1 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | język angielski | Zm | 223 | język angielski | Zm | 223 | wychowanie fizyczne | ZW | DSG2 | |||||
| pomiary elektryczne- zajęcia praktyczne | sm | 224 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | wychowanie fizyczne | _Z | MSG1 | bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym | MP | 204 | Edukacja zdrowotna | JF | 322 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym | MP | 204 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | ||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym | MP | 204 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | |||||
| pomiary elektryczne- zajęcia praktyczne | sm | 224 | instalacje elektryczne | BZ | 315 | instalacje elektryczne | BZ | 315 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | wychowanie fizyczne | _Z | MSG1 | geografia | Pr | 106 | język polski | AZ | 208 | religia | BM | 308 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | wychowanie fizyczne | ZW | MSG2 | |||||||||||
| pomiary elektryczne- zajęcia praktyczne | sm | 224 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | A1 | w7 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | język angielski | KB | 305 | |||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | RP | w017C | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | |||||||||||
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne | Bą | w039 | podstawy budowy maszyn | CT | 211 | informatyka | GO | 213 | ||||||||
| podstawy elektrotechniki | DG | 313 | bezpieczeństwo i higiena pracy | MP | 204 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| podstawy elektrotechniki | DG | 313 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | Pr | 106 | język polski | KH | 104 | zajęcia z wychowawcą | KH | 104 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | _Z | DSG1 | wychowanie fizyczne | _Z | DSG1 | język polski | KH | 104 | ||||||
| wychowanie fizyczne | GM | DSG2 | wychowanie fizyczne | GM | DSG2 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | _Z | DSG1 | fizyka | UK | 227 | język angielski | KB | 309 | ||||||
| wychowanie fizyczne | GM | DSG2 | Komunikacja w języku angielskim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów | EP | 303 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | historia | HR | 127 | informatyka | JS | 213 | język angielski | KB | 309 | ||||||
| język angielski | EP | 303 | informatyka | JS | 213 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | Ce | 115 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | edukacja dla bezpieczeństwa | HR | 127 | ||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Edukacja zdrowotna | JF | 308 | matematyka | Ce | 115 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Komunikacja w języku angielskim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów | KB | 311 | religia | BM | 308 | |||||||||
| język angielski | EP | 303 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | JS | 213 | religia | CU | 308 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | CT | 211 | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | chemia | Pa | 304 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zajęcia z wychowawcą | AN | 126 | przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami | K_ | w30 | wychowanie fizyczne | MK | BSG | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | CT | 211 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami | K_ | w30 | język polski | KH | 104 | matematyka | FK | 226 | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | matematyka | FK | 226 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | język polski | KH | 104 | język polski | KH | 104 | geografia | Pr | 106 | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | silniki pojazdów samochodowych | PZ | 322 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | podstawy elektrotechniki i elektroniki | BZ | 315 | podstawy elektrotechniki i elektroniki | BZ | 315 | język angielski | BJ | 309 | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych | PZ | 322 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | matematyka rozszerzona | FK | 226 | matematyka | FK | 226 | język niemiecki | BS | 230 | obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | Bą | w039 | Edukacja obywatelska | AN | 126 |
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | CH | w039A | ||||||||||||||
| obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | AG | w34 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 | język angielski | BJ | 309 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 | doradztwo zawodowe | _S | 230 | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wychowanie fizyczne | MK | DSG1 | Edukacja zdrowotna | JF | 127 | biologia | JB | 208 | ||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | język niemiecki | BS | 225 | historia | AN | 126 | fizyka | UK | 227 | ||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | P_ | 106 | wychowanie fizyczne | KZ | DSG1 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | rysunek techniczny w budownictwie | MD | 209 | doradztwo zawodowe | _S | 230 |
| wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | rysunek techniczny w budownictwie | MD | 209 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | MK | DSG2 | ||||||||||||||
| pracownia montażu urządzeń mechatronicznych | jp | 130 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język polski | P_ | 106 | wychowanie fizyczne | KZ | DSG1 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | organizacja robót budowlanych | MD | 209 | Biznes i zarządzanie | MO | 206 |
| wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | organizacja robót budowlanych | MD | 209 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | MK | DSG2 | ||||||||||||||
| pracownia montażu urządzeń mechatronicznych | jp | 130 | ||||||||||||||
| pracownia technologii mechanicznej | W_ | w011 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | podstawy budownictwa | MD | 209 | historia | HJ | 126 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | informatyka | JS | 213 | język niemiecki | BS | 225 |
| podstawy budownictwa | MD | 209 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | informatyka | JS | 213 | język niemiecki | BS | 225 | |||||
| podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | informatyka | WI | 213 | pracownia montażu urządzeń mechatronicznych | jp | 130 | język niemiecki | _S | 230 | |||||
| podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | informatyka | WI | 213 | pracownia technologii mechanicznej | W_ | w011 | język niemiecki | _S | 230 | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | podstawy budownictwa | MD | 209 | język polski | P_ | 106 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | język niemiecki | BS | 225 | Edukacja obywatelska | AN | 126 |
| podstawy budownictwa | MD | 209 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | język niemiecki | BS | 225 | ||||||||
| podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | język angielski | PB | 311 | ||||||||
| podstawy mechatroniki - elektrotechnika | DJ | 124 | podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | język angielski | PB | 311 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka rozszerzona | wr | 111 | chemia | Pa | 304 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | matematyka | wr | 111 | matematyka | wr | 111 |
| wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | ||||||||||||||
| podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | ||||||||||||||
| podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | technologia robót murarsko-tynkarskich | MD | 209 | język angielski | KB | 303 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | CW | w032 | Edukacja zdrowotna | JF | 322 | język angielski | KB | 303 |
| technologia robót murarsko-tynkarskich | MD | 209 | język angielski | KB | 303 | wykonywanie robót murarsko-tynkarskich - zajęcia praktyczne | Mł | w33 | język angielski | KB | 303 | |||||
| język angielski | PB | 311 | język niemiecki | _S | 230 | podstawy mechatroniki - mechanika | jp | 130 | układy pneumatyczne i hydrauliczne | jp | 130 | |||||
