| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | ZW | MSG2 | biologia | JB | 206 | pbm | CT | 211 | pbm | CT | 211 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | podw. tp | CT | 211 | peie te | BZ | 315 | fizyka | UK | 227 | pbm | CT | 211 | pbm | CT | 211 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | peie te | BZ | 315 | j.niemiecki | BS | 230 | wf | ZW | MSG2 | pbm | CT | 211 | historia | AN | 127 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | j.polski | KH | 104 | chemia | Pa | 304 | wf | ZW | MSG2 | informatyka | JS | 213 | r_matematyka | FK | 226 |
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j.polski | KH | 104 | podw. tp | CT | 211 | informatyka | JS | 213 | geografia | Pr | 106 | matematyka | FK | 226 |
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | silniki tp | PZ | 322 | religia | ŁS | 308 | j.angielski | BJ | 309 | matematyka | FK | 226 | e_dla_bezp | HR | 127 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | j.angielski | BJ | 309 | j.polski | KH | 104 | zaj. z wych. | AN | 126 | j.niemiecki | BS | 225 | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | silniki tp | PZ | 322 | bizn.i zarz. | MO | 206 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | e_zdrowotna | JF | 323 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | KZ | MSG1 | matematyka | wr | 111 | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | r_matematyka | wr | 111 | |||
| zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | ||||||||||||||
| zp tech.w t2 | TC | w 11 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | KZ | MSG1 | informatyka | JS | 213 | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | matematyka | wr | 111 | |||
| zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | ||||||||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| zp tech.w t2 | TC | w 11 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | P_ | 206 | wf | KZ | BSG | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | informatyka | JS | 213 | |||
| wf | GM | MSG2 | zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | wf | GM | DSG1 | ||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| wf | MK | DSG2 | zp tech.w t2 | TC | w 11 | wf | MK | MSG2 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | j.polski | P_ | 206 | zaj. z wych. | MD | 209 | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | fizyka | UK | 227 | |||
| zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | wf | GM | DSG1 | |||||||||||
| zp tech.w t2 | TC | w 11 | wf | MK | MSG2 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | historia | HJ | 126 | j.angielski | KB | 303 | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | bhp b | MP | 204 | chemia | Pa | 304 |
| j.angielski | KB | 303 | zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | bhp b | MP | 204 | ||||||||
| j.angielski | PB | 311 | bhp | MP | 204 | pm-mech tm | jp | 130 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | bizn.i zarz. | MO | 206 | pod.bud. mz | MD | 209 | zp wyk.r.m2 | CW | w032 | trm-t tb | MD | 209 | j.niemiecki | BS | 225 |
| pod.bud. mz | MD | 209 | zp wyk.r.m2 | Mł | w20 | trm-t tb | MD | 209 | j.niemiecki | BS | 225 | |||||
| j.niemiecki | _S | 230 | ukł.pn.i.hyd | jp | 130 | pm-mech tm | jp | 130 | urz.s.me tm | DJ | 124 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j.angielski | KB | 103 | religia | ŁS | 308 | trm-t tb | MD | 209 | geografia | Pr | 106 | |||
| j.angielski | KB | 103 | trm-t tb | MD | 209 | |||||||||||
| j.angielski | PB | 311 | pm-elekt. tm | DJ | 124 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | biologia | JB | 208 | rys.b tb | MD | 209 | j.polski | P_ | 309 | ||||||
| rys.b tb | MD | 209 | ||||||||||||||
| pm-elekt. tm | DJ | 124 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | j.niemiecki | BS | 225 | e_dla_bezp | HR | 127 | e_zdrowotna | JF | 323 | ||||||
| j.niemiecki | BS | 225 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | _S | 230 | ||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | pom.elek t2 | sm | 224 | informatyka | WI | 327 | |||||||||
| pom.elek t2 | sm | 224 | informatyka | WI | 327 | informatyka | WI | 327 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | Ce | 115 | pom.elek t2 | sm | 224 | urz.elekt. | DG | 313 | technol. | DG | 313 | |||
| pom.elek t2 | sm | 224 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | _Z | MSG1 | pom.elek t2 | sm | 224 | wf | _Z | MSG1 | chemia | Pa | 304 | |||
| pom.elek t2 | sm | 224 | wf | ZW | DSG1 | wf | ZW | DSG2 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | urz.elekt. | DG | 313 | j.niemiecki | BS | 230 | historia | HJ | 126 | wf | _Z | MSG1 | geografia | Pr | 106 |
| j.angielski | KB | 303 | wf | ZW | DSG2 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | pod.elektr. | DG | 313 | masz el te | BZ | 315 | j.angielski | EP | 303 | j.niemiecki | BS | 223 | pod.elektr. | DG | 313 |
| j.angielski | KB | 103 | j.niemiecki | BE | 225 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | pod.elektr. | DG | 313 | j.angielski | EP | 303 | fizyka | UK | 227 | r_matematyka | Ce | 115 | pod.elektr. | DG | 313 |
| j.niemiecki | BE | 225 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | e_dla_bezp | HR | 127 | zaj. z wych. | P_ | 109 | masz el te | BZ | 315 | matematyka | Ce | 115 | j.polski | P_ | 309 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | j.polski | P_ | 109 | religia | ŁS | 308 | bizn.i zarz. | MO | 206 | informatyka | WI | 327 | biologia | JB | 208 |
| 9 | 14:50 – 15:35 | j.polski | P_ | 109 | e_zdrowotna | JF | 323 | |||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | WI | 327 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||
| informatyka | WI | 327 | wyk.odz.-zp | VK | w9 | |||||||||||
| sys.oper. | BŚ | 222 | urz.t.kom. | RB | 215 | r_angielski | BJ | 309 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | UK | 227 | j.niemiecki | BS | 230 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | matematyka | FK | 226 | matr.od. to | VK | w30 |
| j.niemiecki | BS | 230 | wyk.odz.-zp | VK | w9 | matr.od. to | VK | w30 | ||||||||
| urz.t.kom. | RB | 215 | j.angielski | BJ | 309 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | historia | HJ | 126 | wf | _Z | MSG1 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | wf | _Z | MSG1 | matematyka | FK | 226 |
| wyk.odz.-zp | VK | w9 | ||||||||||||||
| wf | GM | MSG2 | wf | GM | DSG1 | |||||||||||
| sieci k tt | RB | 215 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | geografia | Pr | 106 | k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | wf | _Z | MSG1 | biologia | JB | 206 |
| k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | VK | w9 | |||||||||||
| wf | GM | DSG1 | ||||||||||||||
| informatyka | JS | 213 | sieci k tt | RB | 215 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j.polski | P_ | 208 | k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | informatyka | WI | 327 | j.niemiecki | BS | 225 |
| k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | VK | w9 | informatyka | WI | 327 | j.niemiecki | BS | 225 | |||||
| j.angielski | BJ | 309 | eks.urz.kom2 | RB | 215 | eks.s.kom.2 | RB | 215 | j.niemiecki | _S | 230 | |||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j.polski | P_ | 208 | r_angielski | BJ | 309 | proj.st | VK | w30 | j.polski | P_ | 309 | |||
| r_angielski | BJ | 309 | proj.st | VK | w30 | |||||||||||
| ad.s.kom.2 | BŚ | 222 | bhp | MP | 204 | ryw.esport | pj | 326 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | tech.od. to | VK | w30 | j.angielski | BJ | 309 | j.angielski | BJ | 309 | e_dla_bezp | HR | 127 | |||
| tech.od. to | VK | w30 | j.angielski | BJ | 309 | j.angielski | BJ | 309 | ||||||||
| j.niemiecki | _S | 230 | ad.s.kom.2 | BŚ | 222 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | tech.od. to | VK | w30 | zaj. z wych. | BJ | 309 | chemia | Pa | 304 | ||||||
| tech.od. to | VK | w30 | ||||||||||||||
| informatyka | JS | 213 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | bizn.i zarz. | MO | 206 | e_zdrowotna | JF | 323 | |||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | religia | ŁS | 308 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | wf | KZ | DSG1 | |||||||||
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | ||||||||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| przyg.publ.2 | Sł | 123 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | j.polski | JM | 113 | rys.tech | W_ | w011 | ||||||
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | rys.tech | W_ | w011 | |||||||||||
| informatyka | WI | 327 | ||||||||||||||
| przyg.publ.2 | Sł | 123 | zar.pr.gr. | WI | 323 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | j.polski | JM | 113 | wf | KZ | BSG | rys.tech | W_ | w011 | |||
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | rys.tech | W_ | w011 | |||||||||||
| wf | GM | MSG2 | wf | GM | DSG1 | |||||||||||
| ele.poligr. | WI | 323 | proj.gr.2 | Bi | 123 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | j.niemiecki | BE | 225 | tech.ogól | Kc | w29 | wf | KZ | BSG | pkm tp | W_ | w011 |
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | tech.ogól | Kc | w29 | pkm tp | W_ | w011 | ||||||||
| j.angielski | KB | 303 | wf | GM | DSG1 | |||||||||||
| ele.poligr. | WI | 323 | zar.pr.gr. | WI | 327 | proj.gr.2 | Bi | 123 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | fizyka | UK | 227 | j.niemiecki | BE | 225 | j.angielski | PB | 311 | r_matematyka | Ce | 115 |
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | ||||||||||||||
| j.angielski | KB | 103 | j.niemiecki | BE | 225 | |||||||||||
| proj.gr.2 | Bi | 123 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | pr.tech.wyt | CW | w 11 | j.angielski | PB | 311 | zaj. z wych. | BE | 225 | bhp | MP | 204 | matematyka | Ce | 115 |
| pr.tech.wyt | Kc | w026 | bhp | MP | 204 | |||||||||||
| j.niemiecki | BE | 225 | ||||||||||||||
| proj.gr.2 | Bi | 123 | zar.pr.gr. | WI | 327 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | bizn.i zarz. | MO | 206 | matematyka | Ce | 115 | j.polski | JM | 113 | chemia | Pa | 304 | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | historia | HJ | 126 | biologia | JB | 204 | e_dla_bezp | HR | 127 | geografia | Pr | 106 | |||
| 9 | 14:50 – 15:35 | religia | ŁS | 308 | informatyka | WI | 327 | informatyka | WI | 327 | e_zdrowotna | JF | 323 | |||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zp obługa t2 | RP | w017C | pbm | CT | 211 | matematyka | MO | 206 | j.polski | AZ | 208 | |||
| zp obługa t2 | AG | w34 | pbm | CT | 211 | |||||||||||
| mon. | Mł | w33 | pod.elektr. | DG | 313 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zp obługa t2 | RP | w017C | p.i.n.p. mps | CT | 211 | bizn.i zarz. | MO | 206 | fizyka | UK | 227 | |||
| zp obługa t2 | AG | w34 | p.i.n.p. mps | CT | 211 | |||||||||||
| informatyka | JS | 213 | ||||||||||||||
| mon. | Mł | w33 | pod.elektr. | DG | 313 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zp obługa t2 | RP | w017C | p.i.n.p. mps | CT | 211 | j.angielski | PB | 311 | bhp tp-z | MP | 204 | historia | HJ | 126 |
| zp obługa t2 | AG | w34 | p.i.n.p. mps | CT | 211 | j.angielski | PB | 311 | bhp tp-z | MP | 204 | |||||
| mon. | Mł | w33 | in.el te | BZ | 315 | wf | _Z | DSG1 | pod.elektr. | DG | 313 | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | zp obługa t2 | RP | w017C | j.angielski | PB | 311 | pbm | CT | 211 | pbm | CT | 211 | wf | IB | MSG1 |
| zp obługa t2 | AG | w34 | j.angielski | PB | 311 | pbm | CT | 211 | pbm | CT | 211 | wf | IB | MSG1 | ||
| pom.elek | Mł | w33 | in.el te | BZ | 315 | j.angielski | EP | 303 | bhp | MP | 204 | j.angielski | EP | 303 | ||
| 5 | 11:30 – 12:15 | zp obługa t2 | RP | w017C | religia | ŁS | 308 | geografia | Pr | 106 | wf | IB | BSG | e_zdrowotna | JF | 323 |
| zp obługa t2 | AG | w34 | wf | IB | BSG | |||||||||||
| pom.elek | Mł | w33 | wf | _Z | DSG1 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zp obługa t2 | RP | w017C | matematyka | MO | 206 | wf | IB | BSG | ||||||
| zp obługa t2 | AG | w34 | wf | IB | BSG | |||||||||||
| pom.elek | Mł | w33 | wf | _Z | DSG1 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | bizn.i zarz. | MO | 206 | e_dla_bezp | HR | 127 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zaj. z wych. | AG | w30 | j.polski | AZ | 208 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | informatyka | JS | 213 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | HJ | 126 | informatyka | JS | 213 | |||||||||
| informatyka | JS | 213 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | HR | 127 | zaj. z wych. | _Z | 315 | matematyka | FK | 226 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | _Z | DSG1 | matematyka | FK | 226 | j.polski | AZ | 208 | ||||||
| wf | GM | MSG1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | An.kom | KB | 103 | bizn.i zarz. | MO | 206 | j.angielski | KB | 309 | ||||||
| j.angielski | EP | 303 | j.angielski | EP | 303 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | bizn.i zarz. | MO | 206 | wf | _Z | DSG1 | fizyka | UK | 227 | ||||||
| wf | GM | MSG1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | religia | ŁS | 308 | wf | _Z | DSG1 | e_zdrowotna | JF | 323 | ||||||
| wf | GM | MSG1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j.angielski | KB | 103 | ||||||||||||
| An.kom | EP | 303 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | geografia | Pr | 106 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | j.polski | AZ | 208 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | urz.elekt. | DG | 313 | r_matematyka | wr | 111 | ||||||
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | urz.elekt. | DG | 313 | |||||||||||
| zar.pr.gr. | Bi | 123 | mas.i.ur.cyf | Sł | 123 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_zdrowotna | JF | 323 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | j.polski | P_ | 208 | matematyka | wr | 111 | informatyka | JS | 213 |
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | ||||||||||||||
| proj.gr.2 | Bi | 123 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zaj. z wych. | Pa | 304 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | j.polski | P_ | 208 | masz el te | BZ | 315 | pod.elektr. | DG | 313 |
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | masz el te | BZ | 315 | pod.elektr. | DG | 313 | ||||||||
| pod.pr.pub. | DD | 323 | przyg.publ.2 | Sł | 123 | ele.poligr. | DD | 323 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | chemia | Pa | 304 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | wf | _Z | BSG | in.el te | BZ | 315 | pod.elektr. | DG | 313 |
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | in.el te | BZ | 315 | pod.elektr. | DG | 313 | ||||||||
| wf | GM | DSG1 | ||||||||||||||
| pod.pr.pub. | DD | 323 | przyg.publ.2 | Sł | 123 | szkice pr. | DD | 323 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j.angielski | BJ | 309 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | wf | _Z | BSG | fizyka | UK | 227 | matematyka | wr | 111 |
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | ||||||||||||||
| wf | GM | DSG1 | ||||||||||||||
| przyg.publ.2 | Sł | 123 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | _Z | DSG1 | m.i.m.u.e-zp | Mł | w33 | masz el te | BZ | 315 | j.niemiecki | _S | 230 | bizn.i zarz. | MO | 206 |
| m.i.m.u.e-zp | ML | w6 | masz el te | BZ | 315 | |||||||||||
| wf | GM | MSG2 | ||||||||||||||
| przyg.publ.2 | Sł | 123 | pod.pr.pub. | DD | 323 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | omiue-zp | Mł | w33 | religia | ŁS | 308 | j.polski | P_ | 109 | biologia | JB | 208 | |||
| omiue-zp | ML | w6 | ||||||||||||||
| szkice pr. | DD | 323 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | geografia | GI | 106 | j.angielski | BJ | 309 | j.niemiecki | _S | 230 | ||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | historia | HR | 127 | e_obywatel. | AN | 126 | historia | HR | 127 | ||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| informatyka | JS | 213 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | HR | 127 | ukł.pn.i.hyd | jp | 130 | |||||||||
| tech.od. to | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||||
| sieci k tt | RB | 215 | ryw.esport | pj | 326 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_zdrowotna | JF | 323 | matematyka | wr | 111 | pr.mumech.2 | jp | 130 | ||||||
| matr.od. to | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||||
| sieci k tt | RB | 215 | ryw.esport | pj | 326 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | r_angielski | KK | 103 | religia | ŁS | 308 | j.niemiecki | _S | 230 | pr.mumech.2 | jp | 130 | pm-elekt. tm | DJ | 124 |
| k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||||
| j.niemiecki | BE | 225 | j.angielski | BJ | 309 | |||||||||||
| eks.urz.kom2 | RB | 215 | ad.s.kom.2 | BŚ | 222 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | j.angielski | KK | 103 | fizyka | UK | 227 | wf | IB | MSG1 | pr.mumech.2 | jp | 130 | pm-elekt. tm | DJ | 124 |
| k.i.m.odzież | VK | w30 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||||
| informatyka | JS | 213 | wf | GM | DSG1 | |||||||||||
| eks.urz.kom2 | RB | 215 | ad.s.kom.2 | BŚ | 222 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | wr | 111 | bizn.i zarz. | MO | 206 | wf | IB | MSG1 | j.niemiecki | _S | 230 | pr.t.mechan2 | W_ | w011 |
| wyk.odz.-zp | Br | w10 | ||||||||||||||
| wf | GM | DSG1 | r_angielski | BJ | 309 | |||||||||||
| ang. inf | EP | 303 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | IB | DSG2 | chemia | Pa | 304 | urz.s.me tm | DJ | 124 | j.angielski | KK | 103 | pr.t.mechan2 | W_ | w011 |
| pr.i.st.o-zp | Br | w10 | wyk.odz.-zp | Br | w10 | |||||||||||
| wf | GM | MSG2 | j.angielski | BJ | 309 | |||||||||||
| urz.t.kom. | RB | 215 | sys.oper. | BŚ | 326 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | geografia | GI | 106 | zaj. z wych. | Pi | 115 | urz.s.me tm | DJ | 124 | informatyka | JS | 213 | pr.t.mechan2 | W_ | w011 |
| pr.i.st.o-zp | Br | w10 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | BE | 225 | ||||||||||||||
| urz.t.kom. | RB | 215 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | historia | HR | 127 | e_obywatel. | AN | 127 | urz.s.me tm | DJ | 124 | j.polski | P_ | 109 | pm-mech tm | W_ | w011 |
| pr.i.st.o-zp | Br | w10 | ||||||||||||||
| eks.s.kom.2 | RB | 215 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | biologia | JB | 208 | j.polski | P_ | 109 | j.polski | P_ | 109 | pm-mech tm | W_ | w011 | |||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | Rm | 109 | zaj. z wych. | KZ | 315 | j.angielski | KK | 103 | zp obnaps 2 | CH | w039A | |||
| pr.tech.wyt | TC | w024 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_zdrowotna | JF | 323 | historia | HR | 127 | prd tp | K_ | w30 | j.polski | Rm | 109 | zp obnaps 2 | CH | w039A |
| tech.ogól | Kc | w29 | pr.tech.wyt | TC | w024 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | r_matematyka | wr | 111 | j.angielski | KK | 103 | wf | KZ | DSG2 | j.polski | Rm | 109 | zp obnaps 2 | CH | w039A |
| pr.tech.wyt | TC | w024 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | matematyka | wr | 111 | wf | KZ | BSG | wf | KZ | DSG2 | matematyka | wr | 111 | zp obnaps 2 | CH | w039A |
| pr.tech.wyt | TC | w024 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | biologia | JB | 206 | elek.w. tp-z | PZ | 322 | chemia | Pa | 304 | podw. tp | CT | 211 | zp obnaps 2 | CH | w039A |
| rys.tech | W_ | w011 | tech.ogól | Kc | w29 | pr.tech.wyt | TC | w024 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geografia | GI | 106 | podw. tp | CT | 211 | silniki tp | PZ | 322 | informatyka | JS | 213 | zp obnaps 2 | CH | w039A |
| rys.tech | W_ | w011 | tech.m. i na | Kc | w29 | pr.tech.wyt | TC | w024 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | fizyka | UK | 227 | silniki tp | PZ | 322 | j.niemiecki | _S | 230 | ||||||
| pkm tp | W_ | w011 | tech.m. i na | Kc | w29 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | j.niemiecki | _S | 230 | religia | ŁS | 308 | e_obywatel. | AN | 126 | ||||||
| pkm tp | W_ | w011 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | bizn.i zarz. | MO | 206 | elek.w. tp-z | PZ | 322 | |||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | historia | HR | 127 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prd mps | K_ | w30 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 | ||||||
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | Pr | 106 | religia | ŁS | 308 | p.i.n.p. mps | CT | 211 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 |
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | FK | 226 | fizyka | UK | 227 | p.i.n.p. mps | CT | 211 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 |
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | j.angielski | BJ | 309 | pbm | CT | 211 | j.angielski | BJ | 309 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 |
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | silniki mps | PZ | 322 | matematyka | FK | 226 | silniki mps | PZ | 322 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 |
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | AN | 126 | wf | Mw | BSG | wf | Mw | MSG1 | zp dpiz.ps2 | WT | w31 | zp obnaps 2 | Bą | w039 |
| zp dpiz.ps2 | RP | w017C | zp obnaps 2 | AG | w34 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j.polski | P_ | 109 | e_obywatel. | AN | 127 | wf | Mw | MSG1 | zp obnaps 2 | Bą | w039 | |||
| zp obnaps 2 | AG | w34 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zaj. z wych. | CW | w032 | j.polski | P_ | 109 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | e_zdrowotna | JF | 322 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | KK | 103 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | Pr | 106 | religia | ŁS | 308 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | FK | 226 | fizyka | UK | 227 | |||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wf | ZW | MSG2 | wf | ZW | MSG2 | |||||||||
| wf | GM | DSG2 | wf | GM | DSG2 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | wf | ZW | MSG2 | matematyka | FK | 226 | |||||||||
| wf | GM | DSG2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | AN | 126 | j.angielski | KK | 103 | |||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j.polski | P_ | 109 | e_obywatel. | AN | 127 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zaj. z wych. | CW | w032 | j.polski | P_ | 109 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | e_zdrowotna | JF | 322 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | Rm | 109 | religia | ŁS | 308 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | Rm | 109 | Kon. | Rm | 109 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fizyka | UK | 227 | zaj. z wych. | JS | 213 | |||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wf | MK | MSG1 | wf | MK | DSG1 | |||||||||
| wf | Mw | DSG1 | wf | Mw | MSG1 | |||||||||||
| wf | GM | DSG2 | wf | GM | DSG2 | |||||||||||
